料金表
会費・相談料
メニュー | 通常 | VIP |
---|---|---|
VIP会費(1年間) | 0 | 55,000 |
しらたまクラブ会員(1年間) | 1,100 | 1,100 |
初回相談料 | 1,650〜 | 1,650〜 |
相談料(2回目以降) | 990〜 | 990〜 |
※相談料は診察時間によって異なります。
※日本の健康保険証を保有していない海外の患者様は、医療コーディネーターや医療通訳などを介して診療させていただいております。また、診療価格は国際価格が適用となります。詳細などお気軽にお問い合わせください。
水素
施術メニュー | 通常 | VIP |
---|---|---|
高濃度水素吸引 ※カニューラ別途(440円) | 1,100 | 0 |
高濃度水素水 | 550 | 0 |
アイケア
メニュー | 通常 | VIP |
---|---|---|
初回お試し | 3,300 | 3,300 |
2回目以降 | 5,500 | 5,500 |
5回チケット | 22,000 | 22,000 |
10回チケット | 33,000 | 33,000 |
MQ
メニュー | 通常 | VIP |
---|---|---|
1回(診察料込み) | 5,500 | 3,300 |
5回コース | 11,000 | 11,000 |
10回コース | 19,800 | 19,800 |
注射ラインナップ
施術メニュー | 通常 | VIP |
---|---|---|
プラセンタ1A | 980 | 630 |
美肌注射 | 3,980 | 2,540 |
しーたま注射 | 3,680 | 2,630 |
白玉注射 (グルタチオン100mg) | 2,670 | 1,920 |
ダブル白玉注射 (グルタチオン200mg) | 3,300 | 2,540 |
にんにく注射 | 2,200 | 1,650 |
ダブルにんにく注射 | 3,820 | 2,540 |
ビタミンC注射 | 2,000 | 1,500 |
パワービタミン注射 | 3,980 | 2,540 |
パワビタZ注射 | 5,340 | 3,820 |
ダイエット注射 | 6,480 | 5,080 |
デトックス注射 | 3,980 | 2,540 |
二日酔い注射 | 3,980 | 2,540 |
点滴ラインナップ
施術メニュー | 通常 | VIP |
---|---|---|
血液クレンジング(オゾン) | 19,000 | 12,700 |
グルタチオン800mg | 6,600 | 5,080 |
高濃度グルタチオン1200mg | 8,800 | 7,700 |
高濃度グルタチオン1600mg | 11,000 | 9,900 |
高濃度グルタチオン2000mg | 13,200 | 12,100 |
ビタミンC点滴4g | 4,000 | 2,980 |
高濃度ビタミンC点滴10g | 8,800 | 6,600 |
高濃度ビタミンC点滴25g | 16,650 | 13,310 |
超高濃度ビタミンC点滴50g | 22,000 | 17,310 |
オールインワン美肌点滴プレミアム | 13,350 | 9,900 |
オールインワン美肌点滴ハーフ | 8,000 | 6,350 |
しーたま点滴 | 5,500 | 4,500 |
NMN点滴1バイアル | 55,000 | 34,000 |
NMN点滴2バイアル | - | 63,000 |
脂肪幹細胞上清点滴1バイアル | 55,000 | 55,000 |
骨髄幹細胞上清点滴1バイアル | 110,000 | 110,000 |
骨髄幹細胞上清点滴6回コース | - | 1,056,000 |
プラセンタ点滴 | 4,180 | 3,500 |
パワープラセンタ点滴 | 7,380 | 6,450 |
ダイエット点滴 | 8,640 | 6,450 |
マイヤーズカクテル点滴 | 8,000 | 6,350 |
デトックス点滴 | 8,230 | 7,260 |
二日酔い点滴 | 8,230 | 7,260 |
トッピングメニュー
施術メニュー | 通常 | VIP |
---|---|---|
ラエンネック1A | 890 | 580 |
強力ミノファーゲンシー1A | 1,270 | 640 |
にんにく | 1,770 | 1,270 |
白玉 (グルタチオン100mg) | 2,420 | 1,820 |
ダブル白玉 (グルタチオン200mg) | 3,030 | 2,420 |
ビタミンC2g | 1,980 | 980 |
ビタミンC4g | 3,810 | 1,760 |
高濃度ビタミンC10g | 7,700 | 4,400 |
院内処方
メニュー | 通常 |
---|---|
マンジャロ2.5mg(2本) | 8,000 |
マンジャロ5mg(2本) | 15,400 |
マンジャロ7.5mg(2本) | 24,000 |
リベルサス3mg 14日分 | 7,140 |
リベルサス7mg 14日分 | 13,160 |
サプリメント
メニュー | 通常 |
---|---|
ビタミンA | 1,680 |
ビタミンB | 4,800 |
ビタミンC | 3,456 |
ビタミンD&オメガ | 3,780 |
ビタミンE | 3,460 |
亜鉛 | 2,200 |
鉄 | 3,460 |
オリジナルサプリメント β-NMN | 22,000 |
オリジナルサプリメント ケルセチンプラス(30粒入り) | 5,400 |
オリジナルサプリメント ケルセチンプラス(60粒入り) | 10,800 |
高濃度マグネシウム | 3,078 |
メラトニン | 7,600 |
アルベックス | 8,640 |
オメガ3 | 4,536 |
グルタジェニックス | 6,480 |
スペクトラザイム | 10,476 |
キャンディバクティン | 7,776 |
コンプリートバイオティック | 12,960 |
スペクトラファイバー | 5,400 |
MAF(マフ) | 21,600 |
MATRIX
メニュー | 通常 |
---|---|
MATRIXゴールド(30包) | 38,880 |
MATRIXシルバー(30包) | 19,440 |
MATRIXブルー(30包) | 12,960 |
体調に合わせて選択
〇 MATRIX ゴールド:症状が重い場合
〇 MATRIX シルバー
〇 MATRIX ブルー:慢性疲労、風邪症状
基本的な服用方法
起床時と寝る前に1回1包ずつ
商品
メニュー | 通常 |
---|---|
IONION MX | 18,480 |
IONION PREMIUM | 23,980 |
小型水素ガス吸入器alivioH | 74,800 |