料金表
メニュー | 通常 | 会員 | VIP |
---|---|---|---|
一年会員 | 0 | 11,000 | 55,000 |
メニュー | 通常 | 会員 | VIP |
---|---|---|---|
初診料 | 1,650 | 1,650 | 1,540 |
再診料 | 770 | 770 | 220 |
相談料 | 5,500 | 3,300 | 1,100 |
カンファ(採血) /6ヶ月1回 |
5,500 | 5,500 | 1,540 |
水素吸引 (カニューラ代別) |
1,100 | 550 | 0 |
水素水 (容器持参) |
550 | 220 | 0 |
VIP会員限定特別 プラン配信/月2回 |
- | - | ◎ |
施術メニュー | 通常 | 会員 | VIP |
---|---|---|---|
血液オゾンクレンジング | 16,500 | 15,670 | 11,000 |
注射ラインナップ
施術メニュー | 通常 | 会員 | VIP |
---|---|---|---|
プラセンタ筋注 | 880 | 820 | 550 |
高濃度プラセンタ10ml | 99,000 | 94,050 | 84,150 |
Premium 高濃度プラセンタ25ml |
198,000 | 188,100 | 154,000 |
花粉症注射 | 3,520 | 3,340 | 2,200 |
げんき玉注射 | 3,520 | 3,340 | 1,500 |
ダイエット注射 | 5,610 | 5,330 | 4,400 |
にんにく注射 | 1,540 | 1,460 | 1,100 |
パワービタミン注射 | 3,520 | 3,340 | 2,200 |
パワビタZ注射 | 4,620 | 4,380 | 3,300 |
ビタミンC注射 | 1,760 | 1,670 | 1,100 |
美肌注射 | 3,520 | 3,340 | 2,200 |
二日酔い注射 | 3,520 | 3,340 | 2,200 |
点滴ラインナップ
施術メニュー | 通常 | 会員 | VIP |
---|---|---|---|
NMN点滴150mg | 49,500 | 44,000 | 33,000 |
NMN点滴150mg 3回セット券 |
- | - | 96,000 |
NMN点滴150mg 5回セット券 |
- | - | 155,000 |
Pureプラセンタ点滴 | 49,500 | 47,020 | 38,500 |
オールインワン 美肌点滴Premium |
11,550 | 10,970 | 8,800 |
オールインワン 美肌点滴ハーフ |
6,930 | 6,580 | 5,500 |
花粉点滴 | 5,830 | 5,530 | 4,400 |
白玉点滴(グルタチオン点滴)800mg | 5,940 | 5,640 | 4,400 |
高濃度白玉点滴(高濃度グルタチオン)1,200mg | 6,930 | 6,580 | 5,500 |
高濃度白玉点滴(高濃度グルタチオン)1,600mg | 8,140 | 7,730 | 6,600 |
超高濃度白玉点滴(超高濃度グルタチオン)2,000mg | 9,240 | 8,770 | 7,700 |
ビタミンC点滴4g | 3,520 | 3,340 | 2,200 |
高濃度ビタミンC点滴12.5g | 9,900 | 9,400 | 6,600 |
高濃度ビタミンC点滴25g | 13,750 | 13,060 | 11,000 |
高濃度ビタミンC点滴50g | 18,150 | 17,240 | 14,300 |
点滴ラインナップ
施術メニュー | 通常 | 会員 | VIP |
---|---|---|---|
スマホ点滴 | 6,930 | 6,580 | 5,500 |
ダイエット点滴 | 7,480 | 7,090 | 5,500 |
プラセンタ点滴 | 3,520 | 3,340 | 2,750 |
パワープラセンタ点滴 | 6,380 | 6,060 | 5,500 |
疲労回復点滴 | 9,900 | 9,400 | 6,600 |
疲労回復点滴ハーフ | 6,380 | 6,060 | 3,300 |
疲労回復点滴プレミアム | 18,920 | 17,970 | 11,000 |
二日酔い点滴 | 6,930 | 6,580 | 5,500 |
マイヤーズカクテル点滴 | 6,930 | 6,580 | 5,500 |
免疫点滴 | 11,000 | 10,450 | 6,600 |
免疫点滴ハーフ | 6,930 | 6,580 | 3,300 |
免疫点滴プレミアム | 18,920 | 17,970 | 11,000 |
トッピングラインナップ
施術メニュー | 通常 | 会員 | VIP |
---|---|---|---|
強力ミノC 1A | 1,100 | 1,040 | 550 |
白玉点滴(グルタチオン点滴)800mg | 5,940 | 5,640 | 4,400 |
高濃度白玉点滴(高濃度グルタチオン)1,200mg | 6,930 | 6,580 | 5,500 |
高濃度白玉点滴(高濃度グルタチオン)1,600mg | 8,140 | 7,730 | 6,600 |
超高濃度白玉点滴(超高濃度グルタチオン)2,000mg | 9,240 | 8,770 | 7,700 |
総合ビタミンB | 3,300 | 3,130 | 1,100 |
ビタミンC点滴2g | 2,200 | 2,120 | 770 |
ビタミンC点滴4g | 3,300 | 3,130 | 1,100 |
ビタミンC点滴6g | 4,400 | 4,180 | 1,650 |
高濃度ビタミンC点滴12.5g | 7,700 | 7,370 | 6,600 |
高濃度ビタミンC点滴25g | 12,100 | 11,550 | 8,800 |
ラエンネック 1A | 770 | 720 | 480 |
Pureプラセンタ点滴 | 45,100 | 42,790 | 22,000 |
血液検査ラインナップ
施術メニュー | 通常 | 会員 | VIP |
---|---|---|---|
G6PD検査 | 8,800 | 8,360 | 5,500 |
甲状腺ホルモン検査 | 5,500 | 5,220 | 4,400 |
リバースエイジング検査 ベーシック |
10,000 | 9,500 | 5,500 |
リバースエイジング検査 ホルモン男性 |
13,000 | 12,350 | 11,000 |
リバースエイジング検査 ホルモン女性 |
13,000 | 12,350 | 11,000 |
リバースエイジング検査 腫瘍マーカー男性 |
8,800 | 8,360 | 5,500 |
リバースエイジング検査 腫瘍マーカー女性 |
8,800 | 8,360 | 5,500 |
リバースエイジング検査 ダイエット男性 |
8,800 | 8,360 | 5,500 |
リバースエイジング検査 ダイエット女性 |
8,800 | 8,360 | 5,500 |
長寿遺伝子検査 | 55,000 | 55,000 | 49,500 |
がん関連遺伝子検査 | 132,000 | 132,000 | 121,000 |
遅延型アレルギー検査 | 38,500 | 36,300 | 33,000 |
腸内フローラ検査 | 28,000 | 25,000 | 20,000 |
全て価格は税込です
